¿Dónde estudiar medicina en Chile? Actualizado 2024
Si el área de la salud te gusta la mejor opción es estudiar medicina, si bien acceder a estudiar medicina requiere una alta preparación y dedicación acá te contamos todas las universidades que imparten la carrera de medicina para que tomes la mejor decisión.
Universidades donde estudiar medicina
Listado completo de universidades que imparten la carrera en horario diurno, su sede y duración.
Universidad | Sede | Duración |
---|---|---|
Universidad De Talca | Casa Central (Talca) | 14 Semestres |
Universidad Autonoma De Chile | Sede Talca | 14 Semestres |
Universidad Del Desarrollo | Sede Santiago (Las Condes) | 14 Semestres |
Universidad Autonoma De Chile | Campus Providencia | 14 Semestres |
Universidad Andres Bello | Casa Central (Santiago) | 14 Semestres |
Universidad Andres Bello | Sede Viña Del Mar | 14 Semestres |
Universidad Andres Bello | Sede Concepcion | 14 Semestres |
Universidad De Magallanes | Casa Central (Punta Arenas) | 14 Semestres |
Universidad Catolica Del Maule | Casa Central | 14 Semestres |
Universidad De Los Andes | Casa Central (Santiago) | 14 Semestres |
Universidad De Ohiggins | Sede Rancagua | 14 Semestres |
Universidad Finis Terrae | Casa Central (Santiago) | 14 Semestres |
Universidad Diego Portales | Casa Central (Santiago) | 14 Semestres |
Universidad De Tarapaca | Casa Central (Arica) | 14 Semestres |
Universidad De Chile | Santiago | 14 Semestres |
Universidad De Santiago De Chile | Casa Central (Santiago) | 14 Semestres |
Universidad De Antofagasta | Sede Campus Coloso | 14 Semestres |
Universidad Catolica Del Norte | Sede Coquimbo | 14 Semestres |
Universidad De La Frontera | Casa Central (Temuco) | 14 Semestres |
Universidad De Valparaiso | Casa Central (Valparaiso) | 14 Semestres |
Pontificia Universidad Catolica De Chile | Casa Central | 12 Semestres |
Universidad De Atacama | Casa Central (Copiapo) | 14 Semestres |
Universidad Bernardo Ohiggins | Casa Central (Santiago) | 14 Semestres |
Universidad Mayor | Sede Temuco | 14 Semestres |
Universidad Mayor | Sede Huechuraba | 14 Semestres |
Universidad Austral De Chile | Casa Central | 14 Semestres |
Universidad Austral De Chile | Casa Central | 14 Semestres |
Universidad De Concepcion | Casa Central | 14 Semestres |
Universidad De Valparaiso | Campus San Felipe | 14 Semestres |
Universidad El Alba | Casa Central (Santiago – Providencia) | 14 Semestres |
Universidad El Alba | Sede La Serena | 14 Semestres |
Universidad San Sebastian | Sede Valdivia | 14 Semestres |
Universidad San Sebastian | Sede Santiago | 14 Semestres |
Universidad San Sebastian | Sede Patagonia (Puerto Montt) | 14 Semestres |
Universidad San Sebastian | Sede Concepcion | 14 Semestres |
Mejores universidades para estudiar medicina
A continuación podrás revisar el top 10 de instituciones académicas para estudiar la carrera de medicina de acuerdo a un estudio realizado por América economía .
Universidad | Ciudad | Índice final de calidad |
---|---|---|
Universidad de Chile | Santiago | 92.26 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 90.74 |
Universidad de Concepción | Concepción | 60.23 |
Universidad de los Andes | Las Condes | 58.13 |
Universidad del Desarrollo | Santiago | 55.47 |
Universidad Nacional Andrés Bello | Santiago | 54.12 |
Universidad de Valparaíso | Valparaíso | 53.79 |
Universidad Austral de Chile | Valdivia | 51.43 |
Universidad de Talca | Talca | 51.36 |
Universidad Autónoma de Chile | Talca | 49.58 |
Medicina es una de las carreras mejores pagadas en Chile y en muchos países, es por esto que pasamos a revisar en detalle cuánto gana un médico.
El detalle de los ingresos corresponde a información obtenida por el ministerio de educación a través de las universidades que imparten la carrera de medicina. Según estas universidades el ingreso promedio para un médico en su cuarto año de egreso corresponde de $2.000.000 a 2.600.000 mensuales.
Sueldo de un médico según su casa de estudio
A continuación revisaremos un listado con el sueldo promedio de los egresados de medicina dependiendo de la universidad de la que se egresa, de igual forma es importante mencionar que en ningún caso el sueldo promedio es inferior a los $2.000.000 de pesos mensuales.
Institución de egreso | Ingreso promedio al 4to año de egreso |
---|---|
Pontificia Universidad Católica de Chile | $2.300.000 a $2.400.000 |
Universidad Andrés Bello | Sobre $2.500.000 |
Universidad Austral de Chile | Sobre $2.500.000 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Sobre $2.500.000 |
Universidad Católica del Maule | Sobre $2.500.000 |
Universidad Católica del Norte | Sobre $2.500.000 |
Universidad de Antofagasta | Sobre $2.500.000 |
Universidad de Chile | Sobre $2.500.000 |
Universidad de Concepción | Sobre $2.500.000 |
Universidad de La Frontera | Sobre $2.500.000 |
Universidad de Los Andes | $2.100.000 a $2.200.000 |
Universidad de Santiago de Chile | Sobre $2.500.000 |
Universidad de Talca | Sin información |
Universidad de Valparaíso | Sobre $2.500.000 |
Universidad del Desarrollo | $2.200.000 a $2.300.000 |
Universidad Diego Portales | Sobre $2.500.000 |
Universidad Finis Terrae | Sobre $2.500.000 |
Universidad Mayor | Sobre $2.500.000 |
Universidad Pedro de Valdivia | Sobre $2.500.000 |
Universidad San Sebastián | Sobre $2.500.000 |
¿Cuánto gana un médico en Chile?
A continuación puedes revisar la evolución de los ingresos de un médico desde el primer a quinto año de egreso.
Empleabilidad en Medicina
Una de las carreras mejores pagadas también cuenta con una excelente empleabilidad igualmente, pasamos a revisar los números a continuación:
- Empleabilidad de medicina al primer año de egreso alcanza un 90,6%
- Para el segundo año de egreso la empleabilidad alcanza el 89,4%
Espero que esta sea la información que buscabas relacionada con la medicina, de igual forma te invitamos a revisar las carreras mejor pagadas en Chile.