Dónde estudiar Sociología
Hola futuro estudiante, si amas las carreras humanistas en especial sociología hemos preparado para ti un listado completo con las mejores universidades en donde puedes estudiar sociología.
Campo laboral de un sociologo
En este apartado podemos hablar de tres áreas principales donde pueden encontrar trabajo, por un lado se encuentran las empresas, consultoras y el área pública y por último las universidades.
Quienes optan por trabajar en el área pública o empresas por lo general desarrollan su trabajo en estudios de mercado, investigaciones sociales y evaluaciones de proyectos, en cambio quienes deciden trabajar en universidades se desarrollan en el ámbito docente e investigativo.
Universidades donde estudiar sociología
Universidad | Sede | Arancel 2025 |
Pontificia Universidad Catolica De Chile | Campus San Joaquin | $ 4.832.000 |
Universidad Academia De Humanismo Cristiano | Casa Central (Condell) | $ 2.740.000 |
Universidad Alberto Hurtado | Casa Central (Santiago) | $ 4.354.000 |
Universidad Andres Bello | Casa Central (Santiago) | $ 3.640.000 |
Universidad Andres Bello | Sede Viña Del Mar | $ 3.010.000 |
Universidad Arturo Prat | Casa Central (Iquique) | $ 2.150.000 |
Universidad Catolica De Temuco | Casa Central (Temuco) | $ 2.953.000 |
Universidad Catolica Del Maule | Casa Central | $ 2.993.000 |
Universidad Catolica Del Maule | Sede Santiago | $ 2.170.000 |
Universidad Catolica Del Maule | Sede Santiago | $ 2.170.000 |
Universidad Catolica Silva Henriquez | Casa Central (Santiago) | $ 2.808.000 |
Universidad Central De Chile | Sede La Serena | $ 2.370.000 |
Universidad Central De Chile | Sub-Campus Almagro Norte | $ 3.460.000 |
Universidad De Arte Y Ciencias Sociales Arcis | Casa Central (Santiago) | – |
Universidad De Arte Y Ciencias Sociales Arcis | Casa Central (Santiago) | – |
Universidad De Arte Y Ciencias Sociales Arcis | Sede Valparaiso | – |
Universidad De Arte Y Ciencias Sociales Arcis | Sede Valparaiso | – |
Universidad De Chile | Casa Central (Santiago) | $ 3.375.500 |
Universidad De Concepcion | Casa Central | $ 3.444.728 |
Universidad De La Frontera | Casa Central (Temuco) | $ 2.776.000 |
Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educacion | Casa Central (Valparaiso) | $ 3.150.000 |
Universidad De Valparaiso | Casa Central (Valparaiso) | $ 2.790.000 |
Universidad De Viña Del Mar | Casa Central (Viña Del Mar) | $ 3.161.000 |
Universidad Diego Portales | Casa Central (Santiago) | $ 4.333.000 |
Universidad Mayor | Sede Del Claustro | $ 3.021.160 |
Universidad Mayor | Sede Republica | $ 3.234.540 |
Universidad Mayor | Sede Republica | $ 3.234.540 |
Universidad Mayor | Sede Republica | $ 3.050.300 |
Universidad Santo Tomas | Casa Central (Santiago) | $ 3.529.200 |
Estudiar sociología vespertino
Si buscas compatibilizar tu trabajo, vida familiar y estudios la mejor opción que tienes es estudiar de forma vespertina, para esta modalidad puedes estudiar en la Universidad Mayor en su sede de República.
Promedio de duración de la Carrera
El promedio de duración de la carrera es de 10 semestres, es decir al rededor de 5 años de duración.
Ingresos promedio de los estudiantes de sociología
✔El ingreso promedio de los estudiantes en su primer año es de $$969.590
✔Al quinto año de egreso el promedio es de $1.412.022
Estos datos son recopilados desde el sitio del mineduc mifuturo.cl
A continuación te dejamos una tabla con la evolución de los ingresos a través de los años.
Y tu, ya te decidiste a estudiar sociología? si es así te invitamos a dejar tus impresiones sobre esta carrera en los comentarios!