Carreras universitarias y técnicas mejor pagadas en Chile 2025
Hemos preparado el ranking más completo con las carreras mejor pagadas en Chile. Los datos han sido obtenidos desde el Ministerio de educación.
Es importante mencionar que los datos que entregaremos son datos aproximados y que en algunas ocasiones dependerán de la universidad de egreso y la ciudad en que se trabaje.
Para obtener este ranking son 3 los factores que se han tomado en cuenta.
Información entregada por las Instituciones de Educación Superior, cruce de datos de la Subdirección de Estudios del SII, y los datos que procesa el Servicio de Información de Educación Superior (SIES).
Listado de carreras profesionales mejor pagadas
Ahora revisaremos un listado con más de 100 carreras que hemos consideradas bien pagadas en Chile y que sus sueldos son superiores a los $900.000 al cuerto año de egreso.
Carrera univesitaria | Sueldo promedio al 4to año |
---|---|
Ingeniería Civil en Metalurgia | $2.500.000 y más |
Ingeniería Civil en Minas | $2.500.000 y más |
Ingeniería Civil de Industrias | $2.200.000 a $2.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | $2.200.000 a $2.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Minas | $2.200.000 a $2.300.000 |
Medicina | $2.100.000 a $2.500.000 y más |
Ingeniería Civil en Mecánica | $2.100.000 a $2.200.000 |
Ingeniería de Ejecución en Minas y Metalurgia | $2.100.000 a $2.200.000 |
Geología | $2.000.000 a $2.100.000 |
Ingeniería Civil Ambiental | $1.800.000 a $1.900.000 |
Ingeniería en Finanzas | $1.700.000 a $1.800.000 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor | $1.700.000 a $1.800.000 |
Ingeniería Civil Eléctrica | $1.600.000 a $2.200.000 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | $1.600.000 a $2.100.000 |
Ingeniería en Matemática y Estadística | $1.600.000 a $1.700.000 |
Ingeniería Civil Química | $1.500.000 a $2.400.000 |
Ingeniería Civil en Computación | $1.500.000 a $1.900.000 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | $1.500.000 a $1.600.000 |
Técnico en Minas y Metalurgia | $1.500.000 a $1.600.000 |
Odontología | $1.400.000 a $1.900.000 |
Ingeniería Industrial | $1.400.000 a $1.600.000 |
Química y Farmacia | $1.400.000 a $1.600.000 |
Contabilidad y Auditoría | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería de Ejecución Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería en Automatización y Control Industrial | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería en Computación e Informática | $1.400.000 a $1.500.000 |
Ingeniería Civil | $1.300.000 a $2.400.000 |
Ingeniería Mecánica | $1.300.000 a $1.700.000 |
Ingeniería en Electricidad | $1.300.000 a $1.500.000 |
Ingeniería de Ejecución en Geomensura | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución Mecánica | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Informática y Software | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería en Transporte | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería Informática | $1.300.000 a $1.400.000 |
Matemática/Estadística | $1.300.000 a $1.400.000 |
Ingeniería Civil en Informática | $1.200.000 a $1.800.000 |
Construcción Civil | $1.200.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | $1.200.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución en Informática | $1.200.000 a $1.500.000 |
Ingeniería de Ejecución en Mecánica | $1.200.000 a $1.500.000 |
Antropología | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería Civil Bioquímica | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Comercio Internacional | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Informática Empresarial | $1.200.000 a $1.300.000 |
Ingeniero en Marina Mercante | $1.200.000 a $1.300.000 |
Derecho | $1.100.000 a $2.100.000 |
Ingeniería de Ejecución en Electricidad | $1.100.000 a $1.800.000 |
Ingeniería en Construcción | $1.100.000 a $1.800.000 |
Enfermería | $1.100.000 a $1.600.000 |
Ingeniería Electrónica | $1.100.000 a $1.600.000 |
Ingeniería Ambiental | $1.100.000 a $1.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Control de Gestión | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Agronegocios | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Química | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Forestal | $1.100.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Naval | $1.100.000 a $1.200.000 |
Química Ambiental | $1.100.000 a $1.200.000 |
Técnico Universitario Industrial y en Mantenimiento Aeronáutico | $1.100.000 a $1.200.000 |
Administración Pública | $1.000.000 a $1.700.000 |
Tecnología Médica | $1.000.000 a $1.600.000 |
Obstetricia y Puericultura | $1.000.000 a $1.500.000 |
Arquitectura | $1.000.000 a $1.300.000 |
Ciencia Política | $1.000.000 a $1.200.000 |
Geografía | $1.000.000 a $1.200.000 |
Ingeniería de Ejecución en Química | $1.000.000 a $1.200.000 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | $1.000.000 a $1.200.000 |
Administración de Negocios Internacionales | $1.000.000 a $1.100.000 |
Administración de Servicios | $1.000.000 a $1.100.000 |
Ingeniería en Administración | $1.000.000 a $1.100.000 |
Pedagogías para Profesionales | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico Universitario en Electricidad | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico Universitario en Electrónica | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico Universitario en Mecánica Industrial | $1.000.000 a $1.100.000 |
Ingeniería Comercial | $900.000 a $2.100.000 |
Contador Público Auditor | $900.000 a $1.600.000 |
Ingeniería en Informática | $900.000 a $1.600.000 |
Ingeniería de Ejecución Industrial | $900.000 a $1.500.000 |
Agronomía | $900.000 a $1.400.000 |
Auditoría | $900.000 a $1.400.000 |
Contador Auditor | $900.000 a $1.400.000 |
Kinesiología | $900.000 a $1.400.000 |
Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas | $900.000 a $1.300.000 |
Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.300.000 |
Ingeniería en Alimentos | $900.000 a $1.300.000 |
Bioquímica | $900.000 a $1.200.000 |
Ingeniería Agronómica | $900.000 a $1.200.000 |
Psicología | $900.000 a $1.200.000 |
Sociología | $900.000 a $1.200.000 |
Fonoaudiología | $900.000 a $1.100.000 |
Ingeniería en Administración de Empresas | $900.000 a $1.100.000 |
Medicina Veterinaria | $900.000 a $1.100.000 |
Nutrición y Dietética | $900.000 a $1.100.000 |
Periodismo | $900.000 a $1.100.000 |
Publicidad | $900.000 a $1.100.000 |
Terapia Ocupacional | $900.000 a $1.100.000 |
Bioingeniería e Ingeniería en Biotecnología | $900.000 a $1.000.000 |
Diseño | $900.000 a $1.000.000 |
Educación Media en Matemáticas y Física | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería de Ejecución en Administración | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería en Ejecución en Administración | $900.000 a $1.000.000 |
Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos | $900.000 a $1.000.000 |
Pedagogía Educación Media en Matemática y Computación | $900.000 a $1.000.000 |
Pedagogía en Ciencias (Biología y Química, Física y Matemáticas) | $900.000 a $1.000.000 |
Química | $900.000 a $1.000.000 |
Relaciones Públicas | $900.000 a $1.000.000 |
Técnico Universitario en Informática | $900.000 a $1.000.000 |
Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | $900.000 a $1.000.000 |
Trabajo Social | $900.000 a $1.000.000 |
Carreras técnicas mejor pagadas
Ahora pasaremos a revisar carreras técnicas o de corta duración que tienen un nivel de ingresos superior a una gran de carreras profesionales tradicionales.
Por lo general la duración de las carreras técnicas es de 2 años.
Carrera técnica | Sueldo promedio al 4to año |
---|---|
Técnico en Minería y Metalurgia | $2.000.000 a $2.100.000 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | $1.000.000 a $1.100.000 |
Técnico en Topografía | $900.000 a $1.000.000 |
Técnico en Contabilidad General | $800.000 a $1.000.000 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | $800.000 a $900.000 |
Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | $800.000 a $900.000 |
Técnico en Mecánica Industrial | $800.000 a $900.000 |
Técnico en Prevención de Riesgos | $800.000 a $900.000 |
Técnico en Administración de Empresas | $800.000 a $900.000 |
Técnico en Mecánica Automotriz | $700.000 a $900.000 |
Carreras con mayor empleabilidad en Chile
Si lo que te preocupa es encontrar trabajo apenas egreses, no te preocupes ya que tenemos el listado que estabas buscando. Ya que la mayoría de los egresados de estas carreras encuentran trabajo al primer año de egreso.
Los datos para realizar este listado fue obtenido del sitio web mifuturo.cl
Carrera | % Empleabilidad |
---|---|
Ingeniería en Gestión Pública | 98,9% |
Obstetricia y Puericultura | 98,8% |
Química y Farmacia | 97,9% |
Pedagogía en Educación Diferencial | 95,5% |
Ingeniería Civil en Minas | 93,1% |
Ingeniería Civil Eléctrica | 92,9% |
Ingeniería en Matemática y Estadística | 92,8% |
Ingeniería en Comercio Exterior | 92,6% |
Medicina | 92,4% |
Pedagogía en Matemáticas y Computación | 92,1% |
Construcción Civil | 92,0% |
Tecnología Médica | 91,6% |
Ingeniería en Electricidad | 91,3% |
Contador Auditor | 91,3% |
Orientación Familiar y Relaciones Humanas | 90,9% |
Enfermería | 90,7% |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 90,7% |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 90,5% |
Ingeniería en Control de Gestión | 90,1% |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 90,0% |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | 89,8% |
Ingeniería Civil Industrial | 89,8% |
Bibliotecología | 89,4% |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 89,4% |
Ingeniería en Transporte y Tránsito | 89,1% |
Ingeniería Industrial | 89,0% |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 88,6% |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 88,1% |
Ingeniería Civil Electrónica | 87,9% |
Administración Pública | 87,6% |
Ingeniería Civil Mecánica | 86,9% |
Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | 86,2% |
Terapia Ocupacional | 86,1% |
Ingeniería en Construcción | 86,1% |
Ingeniería en Computación e Informática | 86,0% |
Ingeniería Civil Química | 85,5% |
Pedagogía en Educación Básica | 85,3% |
Ingeniería en Química | 84,7% |
Pedagogía en Lenguaje, Comunicación y/o Castellano | 84,7% |
Ingeniería Civil Metalúrgica | 84,6% |
Pedagogía en Ciencias | 84,4% |
Técnico en Administración de Redes y Soporte | 84,2% |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | 84,2% |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 84,1% |
Ingeniería Comercial | 84,0% |
Derecho | 83,5% |
Analista Químico | 83,4% |
Técnico en Mecánica Industrial | 83,4% |
Ingeniería en Electrónica | 83,4% |
Ingeniería en Alimentos | 83,4% |
Esperando que la información entregada te ayude a elegir la carrera que siempre quisiste estudiar.