¿Dónde estudiar arquitectura en Chile? Actualizado 2025
Si al ver edificios gigantes, diseños impresionantes y remodelaciones de otro mundo te salta el corazón la carrera de arquitectura es lo tuyo.
La carrera de arquitectura tiene una alta demanda de empleabilidad y además es una de las carreras mejor pagadas en chile.
Universidades que imparten la carrera de arquitectura
Institución | Sede | Duración |
---|---|---|
Universidad De Los Lagos | Sede Puerto Montt | 10 Semestres |
Universidad De Talca | Casa Central (Talca) | 12 Semestres |
Universidad Del Desarrollo | Casa Central (Concepcion) | 11 Semestres |
Universidad Autonoma De Chile | Casa Central (Temuco) | 10 Semestres |
Universidad Del Desarrollo | Sede Santiago (S.C. Apoquindo) | 11 Semestres |
Universidad Andres Bello | Sede Viña Del Mar | 11 Semestres |
Universidad Andres Bello | Casa Central (Santiago) | 11 Semestres |
Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Campus Santiago San Joaquin | 11 Semestres |
Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Campus Casa Central Valparaiso | 11 Semestres |
Universidad Tecnologica Metropolitana | Casa Central | 12 Semestres |
Universidad De Magallanes | Casa Central (Punta Arenas) | 10 Semestres |
Universidad De Viñ Del Mar | Casa Central (Viña Del Mar) | 12 Semestres |
Universidad Catolica Del Maule | Casa Central | 11 Semestres |
Universidad Del Bio-Bio | Casa Central (Concepcion) | 10 Semestres |
Universidad De La Serena | La Serena | 10 Semestres |
Universidad De Las Americas | Campus Providencia | 11 Semestres |
Universidad Arturo Prat | Casa Central (Iquique) | 11 Semestres |
Universidad Central De Chile | Sede La Serena | 11 Semestres |
Universidad De Chile | Santiago | 11 Semestres |
Universidad Central De Chile | Santiago | 11 Semestres |
Universidad Academia De Humanismo Cristiano | Campus Brasil | 10 Semestres |
Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso | Casa Central | 11 Semestres |
Universidad Diego Portales | Casa Central (Santiago) | 11 Semestres |
Universidad Finis Terrae | Casa Central (Santiago) | 11 Semestres |
Universidad De Santiago De Chile | Casa Central (Santiago) | 11 Semestres |
Universidad Catolica Del Norte | Casa Central | 12 Semestres |
Universidad De Valparaiso | Casa Central (Valparaiso) | 12 Semestres |
Pontificia Universidad Catolica De Chile | Sede Lo Contador | 11 Semestres |
Universidad Mayor | Sede Temuco | 11 Semestres |
Universidad Mayor | Sede Del Claustro | 11 Semestres |
Universidad De Concepcion | Casa Central | 12 Semestres |
Universidad Austral De Chile | Casa Central | 11 Semestres |
Universidad Catolica De Temuco | Casa Central (Temuco) | 10 Semestres |
Universidad San Sebastian | Sede Patagonia (Puerto Montt) | 11 Semestres |
Universidad San Sebastian | Sede Santiago | 11 Semestres |
Universidad San Sebastian | Sede Concepcion | 11 Semestres |
Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicacion – Uniacc | Casa Central (Santiago) | 10 Semestres |
Mejores universidades para estudiar arquitectura
A continuación podrás revisar el listado de las mejores universidades para estudiar arquitectura de acuerdo al ranking elaborado por América economía
Universidad | Índice de mercado |
---|---|
Pontificia Universidad Católica de Chile | 100.0 |
Universidad de Chile | 89.0 |
Universidad de Talca | 30.5 |
Universidad del Bío Bío | 49.7 |
Universidad Técnica Federico Santa María | 13.9 |
Universidad Diego Portales | 39.5 |
Universidad Católica del Norte | 21.8 |
Universidad Austral de Chile | 20.3 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 32.3 |
Universidad de Valparaíso | 12.8 |
Empleabilidad carrera de arquitectura
Al ser una carrera con alta demanda y excelentes ingresos la empleabilidad no se queda atrás para los egresados en su segundo año la empleabilidad varía del 61% al 87% siendo la Universidad de Chile la que se lleva el porcentaje más alto.
¿Cuánto gana un arquitecto?
La gran pregunta que todo el mundo se hace ¿Cuál es el sueldo de un arquitecto? Si bien es bastante relativa podemos hacernos una idea con la información que comparte el sitio mifuturo y pasamos a revisar en el siguiente gráfico.