Mejores Colegios de la región de Valparaíso Actualizado 2025
Hemos preparado un listado completo con los mejores colegios de la región de Valparaíso en el último tiempo, con datos obtenidos en base a los resultados de la PSU.
¿Eres o seras apoderado? Si es tu caso te invitamos a revisar los colegios con mejores resultados en la quinta región.
El listado esta separado por el tipo de establecimiento, municipales, particulares y subvencionados.
Quizá te pueda interesar:
Mejores colegios municipales de la región de Valparaíso
Encuentra el listado completo de colegios municipales que han obtenido los mejores puntajes promedios para el ingreso a la universidad.
Centro educacional | Ciudad | Puntaje PSU |
---|---|---|
Liceo Bicentenario Marítimo | Valparaíso | 570,5 puntos |
Liceo Bicentenario Mary Graham | Villa Alemana | 549,5 puntos |
Instituto Bicentenario Miguel Carrera | San Antonio | 539,7 puntos |
Liceo Bicentenario Cordillera | San Felipe | 510,9 puntos |
Liceo Eduardo de la Barra | Valparaíso | 506,6 puntos |
Colegio Valle de Quillota | Quillota | 501,4 puntos |
Colegio Panquehue | Panquehue | 495,5 puntos |
Liceo Dr. Roberto Humeres | San Felipe | 490,2 puntos |
Liceo Politécnico | Concón | 489,1 puntos |
Colegio Pasión de Jesús | Limache | 488 puntos |
Mejores colegios particulares de la región de Valparaíso
Si bien en este listado aparecen algunos de los colegios más caros de la V región los resultados académicos son excelentes y a su vez demuestran la gran brecha educacional que existe en Chile.
Centro educacional | Ciudad | Puntaje PSU |
---|---|---|
Colegio Montemar | Concón | 676,9 puntos |
Colegio Albamar | Concón | 650,7 puntos |
Colegio Sagrada Familia | Viña del Mar | 641,3 puntos |
Hebreo Dr. Jaim Weitzman | Viña del Mar | 640,7 puntos |
Colegio St. Margaret’s | Concón | 639,9 puntos |
Colegio Coeduc | Quilpué | 638,8 puntos |
Seminario San Rafael | Valparaíso | 634,3 puntos |
Scuola Italiana | Valparaíso | 634 puntos |
Instituto Rafael Ariztía | Quillota | 630,8 puntos |
Colegio Valle de Aconcagua | Quillota | 627,9 puntos |
Colegio Champagnat | Villa Alemana | 627, 9 puntos |
Mejores colegios subvencionados de la región de Valparaíso
Centro educacional | Ciudad | Puntaje PSU |
---|---|---|
Parroquial Francisco Didier | Zapallar | 617,4 puntos |
Fundación Educacional Fernández León | San antonio | 611,1 puntos |
Vedruna | San Felipe | 606,6 puntos |
Rubén Castro | Viña del mar | 604,4 puntos |
Greenland | San Felipe | 601 puntos |
Pehuén | Cabildo | 587,5 puntos |
Liceo particular Mixto | Los Andes | 581,4 puntos |
Liceo José Cortés Brown – Viña del Mar – 580,2 | Viña del mar | 580,2 puntos |
Apumanque | La Calera | 580,2 puntos |
Altazor | Concón | 579,4 puntos |
Y hasta acá llegamos, espero que gracias a este ranking de colegios encuentres la mejor opción para inscribir a tu hijo/a
Recuerda que también puedes encontrar y descargar los libros del mineduc en este link.