¿Dónde estudiar teatro o actuación en Chile?

Si lo que buscas es estudiar teatro, felicidades! has llegado al lugar indicado, te enseñamos donde puedes estudiar, tiempo de duración de la carrera, aranceles y más, solo debes continuar leyendo.
ANUNCIO
Universidades e IP que imparten la carrera de teatro
| Institución | Sede | Duración |
|---|---|---|
| Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educacion | Casa Central (Valparaiso) | 8 Semestres |
| Universidad Academia De Humanismo Cristiano | Campus Brasil | 10 Semestres |
| Universidad Mayor | Sede Santo Domingo | 8 Semestres |
| Universidad De Valparaiso | Casa Central (Valparaiso) | 9 Semestres |
| IP Aiep | Sede Bellavista | 8 Semestres |
| IP Aiep | Sede Concepcion | 8 Semestres |
| IP Aiep | Sede Providencia | 8 Semestres |
| Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicacion – Uniacc | Casa Central (Santiago) | 10 Semestres |
| Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicacion – Uniacc | Casa Central (Santiago) | 10 Semestres |
Universidades e IP que imparten la carrera de actuación
| Institución | Sede | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Finis Terrae | Casa Central (Santiago) | 8 Semestres |
| Pontificia Universidad Catolica De Chile | Campus Oriente | 8 Semestres |
| IP De Arte Y Comunicación Arcos | Casa Central (Santiago) | 8 Semestres |
| IP Duoc Uc | Sede Viña Del Mar | 8 Semestres |
| IP Duoc Uc | Sede San Carlos De Apoquindo | 8 Semestres |
| Universidad De Chile | Santiago | 10 Semestres |
ANUNCIO
¿Cuanto dura la carrera de teatro o actuación?
Como podemos ver en las tablas anteriores la duración de esta carrera es de entre 8 a 10 semestres de duración, es decir de 4 a 5 años.
Siguiendo la línea de las carreras relacionadas con el arte, en esta oportunidad hablaremos del arte culinario y donde puedes estudiar gastronomía.
Empleabilidad de las carreras de actuación y teatro
A continuación podrás ver datos de empleabilidad al segundo año de egreso de acuerdo a las instituciones que han entregado datos sobre sus egresados.
| Institución | Carrera | 2º año |
|---|---|---|
| Instituto Profesional AIEP | Teatro | 29,40% |
| Instituto Profesional Duoc UC | Actuación | 19,60% |
| Instituto Profesional Los Leones | Teatro | 29,50% |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Actuación | 36,60% |
| Universidad Finis Terrae | Actuación | 29,70% |
| Universidad Mayor | Teatro | 38,20% |
ANUNCIO





