¿Dónde estudiar periodismo en Chile?
Amas informar, sueñas con entrevistar a alguien o simplemente las letras son parte de tu vida, si es así la carrera de periodismo es lo tuyo.
Universidades donde estudiar periodismo
Entonces ahora revisaremos un listado completo con las universidades en chile que ofrecen la carrera de periodismo
Institución | Sede | Duración |
---|---|---|
Universidad Andres Bello | Casa Central (Santiago) | 6 Semestres |
Universidad Autonoma De Chile | Casa Central (Temuco) | 10 Semestres |
Universidad Autonoma De Chile | Sede Talca | 10 Semestres |
Universidad Autonoma De Chile | Campus Providencia | 10 Semestres |
Universidad Del Desarrollo | Casa Central (Concepcion) | 8 Semestres |
Universidad Del Desarrollo | Sede Santiago (S.C. Apoquindo) | 8 Semestres |
Universidad Andres Bello | Casa Central (Santiago) | 10 Semestres |
Universidad De Playa Ancha De Ciencias De La Educacion | Casa Central (Valparaiso) | 10 Semestres |
Universidad De Viñ Del Mar | Casa Central (Viña Del Mar) | 8 Semestres |
Universidad Gabriela Mistral | Casa Central | 9 Semestres |
Universidad De Los Andes | Casa Central (Santiago) | 8 Semestres |
Universidad De La Serena | La Serena | 10 Semestres |
Universidad Alberto Hurtado | Casa Central (Santiago) | 9 Semestres |
Universidad De Las Americas | Campus Santiago Centro | 10 Semestres |
Universidad Central De Chile | Sub-Campus Almagro Norte | 10 Semestres |
Universidad Academia De Humanismo Cristiano | Casa Central (Condell) | 10 Semestres |
Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso | Casa Central | 9 Semestres |
Universidad Finis Terrae | Casa Central (Santiago) | 9 Semestres |
Universidad Diego Portales | Casa Central (Santiago) | 9 Semestres |
Universidad De Chile | Santiago | 10 Semestres |
Universidad Catolica Del Norte | Casa Central | 10 Semestres |
Universidad De La Frontera | Casa Central (Temuco) | 10 Semestres |
Universidad Bernardo Ohiggins | Casa Central (Santiago) | 9 Semestres |
Universidad Austral De Chile | Casa Central | 10 Semestres |
Universidad De Concepcion | Casa Central | 10 Semestres |
Universidad Catolica De La Santisima Concepcion | Casa Central (Concepcion) | 9 Semestres |
Universidad Adolfo Iba—Ez | Casa Central (Viña Del Mar) | 10 Semestres |
Universidad Adolfo Iba—Ez | Sede Peñlolen | 10 Semestres |
Universidad De Artes, Ciencias Y Comunicacion – Uniacc | Casa Central (Santiago) | 10 Semestres |
Cuánto gana un periodista en chile
Si buscas conocer el salario promedio de un periodista en Chile has llegado el lugar indicado, acá te lo contamos. Según informa el portal mifuturo.cl la media del sueldo para un periodista va desde los $700.000 a $1.100.000 .
Es importante que sepas que al igual que muchas otras carreras tu sueldo puede que dependa de la universidad de egreso.
Sueldos de periodistas según universidad de egreso.
Universidad | Sueldo promedio al 4to año de egreso |
---|---|
Universidad de Chile | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de Los Andes | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | De $900.000 a $1.000.000 |
Universidad Adolfo Ibáñez | De $900.000 a $1.000.000 |
Universidad de La Serena | De $900.000 a $1.000.000 |
Universidad del Desarrollo | De $900.000 a $1.000.000 |
Universidad Diego Portales | De $900.000 a $1.000.000 |
Universidad Andrés Bello | De $800.000 a $900.000 |
Universidad Austral de Chile | De $800.000 a $900.000 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | De $800.000 a $900.000 |
Universidad Católica del Norte | De $800.000 a $900.000 |
Universidad de Concepción | De $800.000 a $900.000 |
Universidad de La Frontera | De $800.000 a $900.000 |
Universidad de Santiago de Chile | De $800.000 a $900.000 |
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | De $700.000 a $800.000 |
Universidad de Viña del Mar | De $700.000 a $800.000 |
Universidad del Pacífico | De $700.000 a $800.000 |
Empleabilidad para la carrera de periodismo
Si bien periodismo es una carrera interesante también es una preocupación la empleabilidad de esta carrera y pasamos a revisar los números.
El siguiente detalle corresponde a periodistas en su segundo año de egresados donde el porcentaje de contratados llega al 85%. Esto es una buena noticia para todos aquellos que buscan estudiar esta carrera.