Comisiones AFP en Chile ¿Cuanto cobra cada AFP?
Debido a la contingencia muchas personas se han comenzado a preguntar cuanto es la comisión que cobra la AFP por la administración de los fondos de cada afiliado.
ANUNCIO
Cuanto es la comisión de las AFP en Chile
Al momento de elegir la administradora de fondos de pensiones debemos tener en consideración dos puntos importantes. La rentabilidad y las comisiones cobran por administrar los fondos.
A continuación revisaremos una tabla con las comisiones de las administradoras de fondos que existen en Chile.
Tabla de comisiones AFP 2024
Por depósito de cotizaciones | Por retiros programados y renta temporal | Por transferencia de cotizaciones de afiliado voluntario | |
Administradora de fondos | % de remuneración o renta imponible | % sobre la pensión | $ suma fija por operación |
AFP Capital | 1.44 | 1.25 | 1.101 |
AFP Cuprum | 1.44 | 1.25 | 1.144 |
AFP Habitat | 1.27 | 0.95 | 0 |
AFP Modelo | 0.77 | 1.20 | 0 |
AFP Planvital | 1.16 | 0 | 1.100 |
AFP Provida | 1.45 | 1.25 | 1.250 |
AFP UNO | 0,69 | 1.20 | 0 |
ANUNCIO